SEDEKAH KHITANAN
RANTING NU SE KOTA PASURUAN
Tahun 2021
NO | RANTING | MASUK |
---|---|---|
MWC NU BUGUL KIDUL | ||
1 | BUGUL KIDUL | 700.000 |
2 | TAPAAN | 415.000 |
3 | KEPEL | 500.000 |
4 | BLANDONGAN | 400.000 |
5 | KEJOBO | 540.000 |
6 | BAKALAN | 600.000 |
7 | JPZIS Al JANNAH | 500.000 |
8 | KRAMPYANGAN | 600.000 |
MWCNU PURWOREJO | ||
1 | PURWOREJO I | |
2 | PURWOREJO II | 300.000 |
3 | KEBONAGUNG | 550.000 |
4 | POHJENTREK | 400.000 |
5 | PURUTREJO | 1.750.000 |
6 | BABATAN UTARA | 700.000 |
7 | WIROGUNAN | 300.000 |
8 | TEMBOKREJO I | 500.000 |
9 | TEMBOKREJO II | 0 |
10 | SEKARGADUNG | 655.000 |
MWC NU GADINGREJO | ||
1 | GADINGREJO I | 500.000 |
2 | GADINGREJO II | 0 |
3 | KARANGKETUG | 605.000 |
4 | RANDUSARI | 300.000 |
5 | PETAHUNAN | 400.000 |
6 | KRAPYAKREJO | 350.000 |
7 | BUKIR | 850.000 |
8 | SEBANI | 500.000 |
9 | GENTONG | 545.000 |
MWCNU PANGGUNGREJO | ||
1 | PANGGUNGREJO | 0 |
2 | MANDARANREJO | 400.000 |
3 | BUGUL LOR | 380.000 |
4 | MAYANGAN | 0 |
5 | NGEMPLAKREJO | 500.000 |
6 | TEGALPONGO | 500.000 |
7 | TAMBAAN | 350.000 |
8 | TRAJENG | 0 |
9 | SAWAHAAN | 545.000 |
10 | KARANGANYAR I | 320.000 |
11 | KARANGANYAR II | 365.000 |
12 | KEBONSARI | 0 |
13 | PADANGANTI | 820.000 |
14 | BANGILAN | 810.000 |
15 | KANDANGSAPI | 350.000 |
16 | PEKUNCEN | 315.000 |
17 | PETAMANAN | 465.000 |
TOTAL | 19.580.000 |
Tembusan: PCNU Kota Pasuruan
MWCNU Kota Pasuruan
Terima kasih atas partisipasi anda semua. Semoga keberkahan sedekah bersama anda dan keluarga. Amin.
0 Comments