REKAPITULASI PENERIMAAN INFAQ 2017
NU Care LAZISNU KOTA PASURUAN
Per, 31 Desember 2017
NU Care LAZISNU KOTA PASURUAN
Per, 31 Desember 2017
NO | BULAN | INFAQ | ||
---|---|---|---|---|
KOTAK | KALENG | NON KLENG | ||
Semester I | 4.269.500 | 9.976.100 | 29.777.000 | |
1 | Agustus, 2017 | 284.000 | 2.246.200 | 290.000 |
2 | September, 2017 | 168.500 | 3.889.300 | 1.894.000 |
3 | Oktober, 2017 | 1.984.000 | 2.727.500 | 1.475.000 |
4 | Nopember, 2017 | 286.500 | 4.776.300 | 484.000 |
5 | Desember, 2017 | 488.700 | 170.000 | 953.000 |
TOTAL | 7.481.200 | 23.785.400 | 34.873.000 | |
66.139.600 |
LEGALITAS LEMBAGA · Keputusan Menteri Agama RI no. 255 Tahun 2016 Tentang Pemb…
0 Comments