Zakat
Per, 31 Desember 2017
NO | BULAN | ZAKAT | |
---|---|---|---|
MAAL | FITRAH | ||
Semester I | 55.005.000 | 50.116.000 | |
1 | Agustus, 2017 | ||
2 | September, 2017 | 3.300.000 | |
3 | Oktober, 2017 | 200.000 | |
4 | Nopember, 2017 | 300.000 | |
5 | Desember, 2017 | 200.000 | |
J U M L A H | 59.005.000 | 50.116.000 | |
109.121.000 |
LEGALITAS LEMBAGA · Keputusan Menteri Agama RI no. 255 Tahun 2016 Tentang Pemb…
0 Comments