DATA QURBAN 2017
NU CARE LAZISNU KOTA PASURUAN
NO | NAMA | JENIS QURBAN | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SAPI | KAMBING | |||||
SAT | NOMINAL | SAT | NOMINAL | |||
1 | JPZIS AN NUR TEMBOKREJO | 6 | 126.500.000 | 35 | 87.500.000 | 214.000.000 |
2 | JPZIS BAITUR ROCHMAH | 2 | 34.000.000 | 6 | 15.000.000 | 49.000.000 |
3 | JPZIS BAITUL KARIM | 22.500.000 | 22.500.000 | |||
4 | JPZIS AL AHADIYAH | 2 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
5 | JPZIS AR ROCHMAH | 3 | 8.500.000 | 8.500.000 | ||
6 | JPZIS KAFAILUL AITAM | 3 | 45.000.000 | 12 | 30.000.000 | 75.000.000 |
TOTAL | 374.500.000 |
0 Comments