DATA ZAKAT
NU Care LazisNU Kota Pasuruan
Ramadlan 1438 H
NO | NAMA | ZAKAT | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|
MAAL | FITRAH | |||
1 | NU CARE KOTA | 30.155.000 | 1.170.000 | 31.325.000 |
2 | MUSHOLLA BAITUL KARIM | 2.100.000 | 3.000.000 | 5.100.000 |
3 | MAJELIS AL AHADIYAH | 5.000.000 | 2.160.000 | 7.160.000 |
4 | MASJID AR ROCHMAH | 3.600.000 | 3.600.000 | |
5 | MASJID BAITUR ROCHMAH | 6.020.000 | 6.020.000 | |
6 | MUSHOLLA DARUS SALAM | 1.200.000 | 1.200.000 | |
7 | BABATAN UTARA | 10.050.000 | 10.050.000 | |
8 | AN NUR RW 05 | 17.750.000 | 22.916.000 | 40.666.000 |
JUMLAH | 55.005.000 | 50.116.000 | 105.121.000 |
LEGALITAS LEMBAGA · Keputusan Menteri Agama RI no. 255 Tahun 2016 Tentang Pemb…
0 Comments