DATA ZAKAT
NO | NAMA | ALAMAT/ JPZIS/ RANTNG | NOMINAL |
---|---|---|---|
ZAKAT MAAL | |||
1 | H. Surojul Munir | Tembokrejo | 11.000.000 |
2 | Fauzan/Bang Ahmad | Krampayangan | 2.100.000 |
3 | Drs. H. Soedarmaji | Perum Sekargadung | 5.000.000 |
4 | Hj. Umi Hanik | Sebani | 14.900.000 |
5 | Riza Khoiriyah | Bukir | 1.250.000 |
6 | Irma Amalia | Sebani | 1.100.000 |
7 | Hj. Lutfiyah | Sebani | 1.750.000 |
Jumlah | 37.100.000 | ||
ZAKAT FITRAH | |||
1 | Arif Kusuma | Kebonagung | 55.000 |
2 | Suci Amalia | Kebonagung | 100.000 |
3 | Masruhan | Kepel | 30.000 |
4 | A. Nusron Hafidz | 30.000 | |
5 | Dewi Khumairoh | 30.000 | |
6 | Dewi Cholifah | Kebonagung | 30.000 |
7 | Alif Abdurrahman | Kebonagung | 30.000 |
8 | Rifqohtus. S | 30.000 | |
9 | A.Khidril Adzkiyak | 30.000 | |
10 | M. Tuhfal Hadzik | 30.000 | |
11 | Pugo | 30.000 | |
12 | H. Yunus Nachu | Tegal Pongo | 30.000 |
13 | Heni | 30.000 | |
14 | Dimas Prayodia | Kandangsapi | 30.000 |
15 | Muhammad Arif | Kadangsapi | 30.000 |
16 | Riyana Sarimata | Kandangsapi | 30.000 |
17 | Baidlowi | Setojayan | 30.000 |
18 | Hayatin | Setojayan | 30.000 |
19 | Samsul Arifin | 30.000 | |
20 | Siti Rosida | 30.000 | |
21 | Salaman Al Farisi | 30.000 | |
22 | Faisol 3 Orang | Kepel | 90.000 |
23 | Kholis Amri 4 Orang | Bukir | 120.000 |
24 | Muhajir (7 orng) | Tambaan | 210.000 |
25 | Ach. Saichu (6 Orng ) | Kebonagung | 180.000 |
26 | JPZIS Baitul KARIM | Krampyangan | 3.000.000 |
27 | JPZIS AL AHADIYAH | Sekargadung | 2.160.000 |
28 | JPZIS AR ROCHMAH | Karanganyar 2 | 3.600.000 |
29 | JPZIS B. ROCHMAH | Tegal Pongo | 6.020.000 |
30 | JPZIS DARUS SALAM | Trajeng | 1.200.000 |
31 | JPZIS BABATAN UTARA | Purutrejo | 10.050.000 |
32 | JPZIS Tembok Indah | Tembokrejo | 40.666.000 |
Jumlah | 68.021.000 | ||
TOTAL | 105.121.000 |
0 Comments